민간 항공 관리 프로그램은 항공 산업의 다양한 부문에서 인적 자원을 양성하는 것을 목표로 합니다. 프로그램 전반에 걸쳐 학생들은 항공사, 공항 및 케이터링 및 화물과 같은 관련 부문에서 일하도록 훈련받습니다. 학생들에게 최신 기술을 제공하여 항공 시스템의 안전과 효율성을 확립하는 데 필요한 역량을 향상시킵니다. 수준 높은 교육 방법은 동기 부여가 된 학생들이 빠르게 성장하는 항공 운송 및 항공 산업에서 성공적으로 훈련받을 수 있는 기회를 제공합니다.
| 1. 학기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 언어 | |||||||
| 경영학개론 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 2 | 1 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 3 | 4 | ||||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 2. 학기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 언어 | |||||||
| 3 | 0 | 2 | |||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 0 | 3 | 4 | ||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 2 | ||||||
| 3. 학기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 언어 | |||||||
| 마케팅 소개 | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 0 | 3 | 5 | |||||
| 3 | 5 | ||||||
| 4. 학기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 언어 | |||||||
| 3 | 5 | ||||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 5 | ||||||
| 5. 학기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 언어 | |||||||
| 3 | 5 | ||||||
| 3 | 5 | ||||||
| 3 | 5 | ||||||
| 3 | 5 | ||||||
| 6. 학기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 언어 | |||||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 4 | ||||||
| 3 | 4 | ||||||
| 대학 선택 과목 | 3 | 4 | |||||
| 21 |
| 언어 | |||||||
| 3 | 5 | ||||||
| 3 | 5 | ||||||
| 3 | 5 | ||||||
| 대학 선택 과목 | |||||||












