이탈리아 학생
| 수수료 면제 횟수 | 수수료 면제 금액(유로) | 장학금 신청서 제출 시 소득(ISEE) 및 재산(ISPE)을 유로로 기재해 주세요. | |
|---|---|---|---|
| ISEE(소득) | ISPE(부동산) | ||
| 1 | 15,500유로 (총 수수료 면제) 학생 기숙사 포함 그리고 점심 식사 학술용 테이블 | ≤ 26.306 | ≤ 57.188 |
| 3 | 10,000 | ≤ 36.600 | ≤ 76.200 |
| 5 | 5.000 | ≤ 42.800 | ≤ 78.000 |
비이탈리아 학생
| 장학금 신청 자격은? | 수수료 면제 횟수 | 유로로 표시된 수수료 면제 금액 | 장학금 신청서 제출 시 소득(ISEE) 및 재산(ISPE)을 유로로 기재해 주세요. | |
|---|---|---|---|---|
| ISEE(소득) | ISPE(부동산) | |||
| 비이탈리아어 저소득층 시민들 소득 국가 또는 중간 아래 소득 또는 상위 중산층 국가에 따라 세계은행에 | 5 | 15,500유로 (총 수수료 면제) 학생 기숙사 포함 그리고 점심 식사 학술용 테이블 | ≤ 26.306 | ≤ 57.188 |
| 모든 비이탈리아인 시민들 | 5 | 10,000 | ≤ 36.600 | ≤ 76.200 |
| 모든 비이탈리아인 시민들 | 2 | 5.000 | ≤ 42.800 | ≤ 78.000 |
학생들은 다음과 같은 경우에 지원할 수 있습니다:
- 1차 또는 2차 전형(2024년 3월 또는 5월)에 지원한 자
- 2024/2025학년도 학위과정 1학년에 최소 입학 점수 70/100 이상으로 입학한 사람
- ISEE(소득)/ISPE(재산) 금액이 표에 표시된 한도를 초과하지 않습니다.
장학금 신청 마감일: 2024년 5월 21일
2004년부터 40개국에서 온 260명 이상의 학생들이 University of Gastronomic Sciences에서 제공하는 장학금의 혜택을 받았습니다.
UNISG 수년에 걸쳐 장학금에 950만 유로 이상을 투자했습니다. 이는 학생들의 지리적 기원, 사회적 출신, 경제적 가능성보다 우수성과 교육받을 권리라는 가치를 우선시하는 대학의 헌신을 강조하는 노력입니다.
기업, 조직, 재단은 기금에 300만 유로가 넘는 금액을 기부하여, 모국에서 지역 개발에 적극적이고 주도적인 역할을 수행하고 음식을 통해 문화적, 정치적 변화를 가져올 수 있는 차세대 미식가를 교육하는 데 투자했습니다.










